|  | 
		
			|  |  
			|       ()
 
 
   
     ,    .
 ,      ,  " ".
 
 ,       .
 
 : " ,      ...      * …", —     .
 
 ,        "   ", "   / ",   "   ".
 
 ,           .
    ,   ,     ,    ,      , ,      . , ""          ,    4       ,      ,  ,   .          , ,   ,      .  ,   ,        .   
 
 
 :
 
 
 
 
 |  |  | 
		
			|  |  
			| 
			
				|  |  
				|               ,    ,    .  |  
				|  |  
				| -     ,    18      160  ,   .  |  
				|  |  
				|             .  |  
				|  |  
				|                  |  
				|  |  
				|                 .   |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|             , ,  .  |  
				|  |  
				|             ,         .  |  
				|  |  
				|                .  |  
				|  |  
				|       -                 .  |  
				|  |  
				|              .  |  
				|  |  
				|               ,       8  .  |  
				|  |  
				|                .
  |  
				|  |  
				|     ,              ,   .  |  
				|  |  
				|           " "          .  |  
				|  |  
				|     ,        ,                   97  .  |  
				|  |  
				| ϒ      15    ""       .   |  
				|  |  
				| ͳ  VNG AG (Verbundnetz Gas)       "",       .   |  
				|  |  
				|  :     — "  ?!"  |  
				|  |  
				|  --       —          2022        " "     100 ²     ,    hromadske.  |  
				|  |  
				|   ,    , 24       "  "    6,94  .  |  
				|  |  
				|              ,         .  |  
				|  |  
				|   ,  ,    ,         (),     — -.  |  
				|  |  
				|      ,      .  |  
				|  |  
				|         ,          .  |  
				|  |  
				|         -    .  |  
				|  |  
				|   |  
				|  |  
				|         , ,   ,    .   |  
				|  |  
				| ³' —         .  |  
				|  |  
				| '  ,            .  |  
				|  |  
				|        ,      ,              100  .  |  
				| 
 
 
 
 
 ...
 
 
 |  
				|  |  |  
		|  |  |  |