Национальная сборная Украины опустилась на семь ступенек в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА. В рейтинг-списке за 29 июня команда Олега Блохина занимает 42-ю ступеньку.
Соседями "сине-желтых" являются африканские сборные — Нигерия и Сенегал, за которым идет Гондурас. А на две ступеньки выше разместилась сборная Беларуси. Впервые наши северные соседи обошли нас в рейтинге ФИФА.
Сборная Польши, которая является сохозяйка Евро-2012, поднялась на 67-ое место.
Состоялись изменения и в топ-10 рейтинга. Германия и Англия потеснили на пятое место Бразилию. Аргентина опустилась на 10-тое места. В свою очередь Мексика с 28-й ступеньки поднялась на 9-тую. Выпал из первой десятки Уругвай.
Напомним, что в июне сборная Украины сыграла два товарищеских матча. "Сине-желтые" победили Узбекистан со счетом 1:0 и уступили Франции со счетом 1:4.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 29 июня
1 (1). Испания — 1871 балла (+14 баллов)
2 (2). Нидерланды — 1661 (-41)
3 (4). Германия — 1417 (+4)
4 (6). Англия — 1146 (-17)
5 (3). Бразилия — 1130 (-295)
6 (9). Италия — 1059 (+40)
7 (8). Португалия — 1046 (-6)
8 (10). Хорватия — 1033 (+42)
9 (28). Мексика — 1007 (+205)
10 (5). Аргентина — 979 (-288)
11 (11). Норвегия — 972 (-15)
12 (12). Греция — 959 (-26)
13 (14). Япония — 925 (-36)
14 (21). Кот-д’ивуар — 922 (+55)
15 (19). Франция — 920 (+37)
16 (24). Черногория — 915 (+95)
17 (18). Россия — 914 (+18)
18 (7). Уругвай — 909 (-185)
19 (28). Швеция — 884 (+82)
20 (27). Дания — 857 (+49)
...40 (53). Беларусь — 636 (+79)
41(39). Нигерия — 635 (-2)
42 (35). УКРАИНА — 620 (-58)
43 (40). Сенегал — 619 (+6)
44 (43). Гондурас — 613 (+10)
...67 (71). Польша — 474 (+25)
ТСН