20 января 2010 | 10:38
35,32% избирателей проголосовали за кандидата в Президенты, лидера Партии регионов Виктора Януковича, 25,05% — за премьер-министра Юлию Тимошенко, по подсчету 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Кандидат, проголосовало % (за — количество голосов):
Виктор Янукович, 35,32 (8 686 751)
Юлия Тимошенко, 25,05 (6 159 829)
Сергей Тигипко, 13,06 (3 211 257)
Арсений Яценюк, 6,96 (1 711 749)
Виктор Ющенко, 5,45 (1 341 539)
Петр Симоненко, 3,55 (872 908)
Владимир Литвин, 2,35 (578 886)
Олег Тягнибок, 1,43 (352 282)
Анатолий Гриценко, 1,20 (296 413)
Инна Богословская, 0,41 (102 435)
Александр Мороз, 0,38 (95 169)
Юрий Костенко, 0,22 (54 376)
Людмила Супрун, 0,19 (47 349)
Василий Притывсих, 0,16 (40 352)
Александр Пабат, 0,14 (35 475)
Сергей Ратушняк, 0,12 (29 796)
Михаил Бродский, 0,06 (14 991)
Олег Рябоконь, 0,03 (8 334)
Помимо этого, 2,20% избирателей не поддержали ни одного кандидата.